指数には何があるの? |
■本土 | ||
− | 上海総合指数(Shanghai SE Composite Index) | |
− | 上海180指数(SSE180) | |
− | 上海380指数(SSE380) | |
− | 上海A株指数(SSEAI) | |
− | 上海B株指数(SSEBI) | |
− | 深セン総合指数(Shenzhen Composite Index) | |
− | 深セン成分指数(Shenzhen Stock Exchange Component Index) | |
− | 深センA株指数(SZSEAI) | |
− | 深センB株指数(SZSEBI) | |
− | 深セン100指数(SZSE100) | |
− | 滬深300指数(CSI300) | |
■香港 | ||
− | ハンセン指数(Hang Seng Index) | |
− | 中国企業指数(Hang Seng China Enterprises Index) | |
− | レッドチップ 指数(Hang Seng China-Affiliated Corporations Index) | |
− | 香港GEM指数(S&P/HKEx GEM) | |
− | ハンセン科技指数(Hang Seng TECH Index) |
基本編
初級編
取引編
|